Он-лайн запись
Цены
Увеличение губ
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
АКЦИЯ! Красивые губы! | от 5 000* | - | |
Ювидерм 3 1 мл | 24 100 | - | |
Ювидерм 4 1 мл | 25 500 | - | |
Ювидерм Смайл 0,55 мл | 16 000 | - | |
Ювидерм Волифт Ретач 0,55 мл | 16 850 | - | |
Принцесс Волюм 1 мл | 19 100 | 15 500 | |
Принцесс Филлер 1 мл | 19 100 | - | |
Белотеро Софт 1 мл | 19 500 | 18 200 | |
Алиаксин GP 1 мл | 18 300 | 16 900 | |
Алиаксин Липс FL 1 мл | 18 400 | 14 900 | |
Арт Филлер Липс с лидокаином 1,2 мл | 25 700 | 16 200 | |
Код(ы) процедуры: 123 / A16.01.026 / А16.01.026
*Акция действительна при покупке 2-х шприцев одного наименования. |
Инъекционная косметология
Увеличение губ - ХИТ!
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Ювидерм 3 1 мл | 24 100 | - | |
Ювидерм 4 1 мл | 25 500 | - | |
Ювидерм Смайл 0,55 мл | 16 000 | - | |
Ювидерм Волифт Ретач 0,55 мл | 16 850 | - | |
Принцесс Волюм 1 мл | 19 100 | 15 500 | |
Принцесс Филлер 1 мл | 19 100 | - | |
Белотеро Софт 1 мл | 19 500 | 18 200 | |
Алиаксин GP 1 мл | 18 300 | 16 900 | |
Код(ы) процедуры: A16.01.026
*Акция действительна при покупке 2-х шприцев одного наименования. |
Контурная пластика (филлеры на основе гиалуроновой кислоты)
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Алиаксин GP 1 мл | 18 300 | 16 900 | |
Алиаксин Липс FL 1 мл | 18 400 | 14 900 | |
Арт Филлер ФайнЛайнс с лидокаином 1 мл | 21 200 | 13 400 | |
Арт Филлер Липс с лидокаином 1,2 мл | 25 700 | 23 900 | |
Арт Филлер Универсал с лидокаином 1,2 мл | 25 800 | 16 300 | |
Арт Филлер Волюм с лидокаином 1 мл | 29 600 | 18 600 | |
Белотеро Баланс (+ с лидокаином) 1 мл. | 20 500 | 19 100 | |
Белотеро Интенс (+ с лидокаином) 1 мл. | 22 400 | 20 900 | |
Белотеро Софт (+ с лидокаином) 1 мл | 19 500 | 18 200 | |
Белотеро Волюм 1 мл | 22 900 | 21 300 | |
Ювидерм 3 1 мл | 24 100 | - | |
Ювидерм 4 1 мл | 25 500 | - | |
Ювидерм Смайл 0,55 мл | 16 000 | - | |
Ювидерм Волюма / Вольбелла / Волифт 1 мл. | 27 700 | - | |
Ювидерм Волюма 1 мл. | 27 700 | - | |
Ювидерм Волифт Ретач 0,55 мл | 16 850 | - | |
Теосиаль Реденсити II 1 мл | 27 800 | 25 900 | |
Принцесс Волюм 1 мл | 19 100 | 15 500 | |
Принцесс Филлер 1 мл | 19 100 | - | |
Радиесс 1,5 мл | 29 100 | 27 000 | |
Радиесс 3 мл | 57 200 | 53 200 | |
Код(ы) процедуры: A16.01.026 / А16.01.026 /
*Акция действительна при покупке 2-х шприцев одного наименования. |
Носогубные складки - коррекция
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Ювидерм 3 1 мл | 24 100 | - | |
Ювидерм 4 1 мл | 25 500 | - | |
Арт Филлер Универсал с лидокаином 1,2 мл | 25 800 | 23 900 | |
Алиаксин GP 1 мл | 18 300 | 16 900 | |
Принцесс Волюм 1 мл | 19 100 | 15 500 | |
Принцесс Филлер 1 мл | 19 100 | - | |
Белотеро Софт (+ с лидокаином)1 мл | 19 500 | 18 200 | |
Код(ы) процедуры: A16.01.026
*Акция действительна при покупке 2-х шприцев одного наименования. |
Носослезная борозда - коррекция
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Теосиаль Реденсити II 1 мл | 27 800 | 25 900 | |
Белотеро Софт (+ с лидокаином) 1 мл | 19 500 | 18 200 | |
Код(ы) процедуры: A16.01.026
*Акция действительна при покупке 2-х шприцев одного наименования. |
Скулы / подбородок - коррекция
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Ювидерм 4 1 мл | 25 500 | - | |
Ювидерм Волюма 1 мл | 27 700 | - | |
Принцесс Волюм 1 мл | 19 100 | 15 500 | |
Белотеро Волюм 1 мл | 22 900 | 21 300 | |
Радиесс 1,5 мл | 29 100 | 27 000 | |
Радиесс 3 мл | 57 200 | 53 200 | |
Код(ы) процедуры: A16.01.026
*Акция действительна при покупке 2-х шприцев одного наименования. |
Шея и декольте - коррекция морщин
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Радиесс 1,5 мл | 29 100 | 27 000 | |
Радиесс 3 мл | 57 200 | 53 200 | |
Арт Филлер ФайнЛайнс с лидокаином 1 мл | 21 200 | 19 700 | |
Белотеро Софт (+ с лидокаином) 1мл | 19 500 | 18 200 | |
МезоВартон Р199 (Meso-Wharton) 1.5 мл | 17 100 | 15 900 | |
Теосиаль Реденсити I 1,0 мл | 14 250 | 13 300 | |
Иал Систем 1,1 мл | 12 400 | 11 500 | |
НСТФ 135 НА 3 мл обогащенный | 10 200 | 9 400 | |
НСТФ 135 НА+ 3 мл экстраобогащенный | 13 000 | 12 100 | |
Профайло 2 мл | 27 100 | 25 200 | |
Плинест 2 мл | 15 400 | 14 300 | |
Плинест Фаст 2 мл | 15 400 | 14 300 | |
Новокутан sbio 2 мл | 17 700 | 15 900 | |
Новокутан ybio 2 мл | 17 700 | 15 900 | |
Код(ы) процедуры: A16.01.026 / А11.01.003
*Акция действительна при покупке 2-х шприцев одного наименования. |
Коррекция мимических морщин Ботокс / Диспорт / Ксеомин / Релатокс
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Ботокс 1 ед | 490 | - | |
Диспорт 1 ед | 190 | 170 | |
Ксеомин 1 ед | 390 | 360 | |
Релатокс 1 ед | 390 | 310 | |
Миотокс 1 ед. | 270 | 250 | |
*Стоимость препаратов БТА по зонам приблизительная и требует дополнительного расчета врачом на консультации | - | ||
Лоб (точный расчет на консультации)* | от 3 100 | ||
Межбровье (точный расчет на консультации)* | от 3 100 | ||
Уголки глаз "гусиные лапки" (точный расчет на консультации)* | от 4 000 | ||
Код(ы) процедуры: А11.02.002 /
"Ботокс-дни"- смотрите в разделе "Скидки и акции" или уточняйте по телефону. |
Коррекция морщин глаз ("гусиные лапки") и морщины вокруг рта (кисетные)
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Белотеро Софт 1 мл | 16 500 | - | |
Белотеро Софт 1 мл (от 2-х шприцев) | 15 300 | - | |
Уголки глаз "гусиные лапки" (точный расчет на консультации)* | от 4 000* | ||
Уголки глаз "гусиные лапки" (точный расчет на консультации)* | от 4 000 | - | |
Код(ы) процедуры: A16.01.026 / А11.02.002
*Стоимость препаратов БТА по зонам (требуемый расчет препара производится врачом-косметологом) |
Коррекция морщин лба и межбровья
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Лоб (точный расчет на консультации)* | от 3 100 | ||
Межбровье (точный расчет на консультации)* | от 3 100 | ||
Код(ы) процедуры: А11.02.002
|
Лечение потливости (гипергидроза)
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Диспорт лечение гипергидроза от 200 ед. | 34 000 | 29 900 | |
Код(ы) процедуры: А11.02.002
|
Мезотерапия
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Готовый коктейль №1 от мешков и кругов области глаз / омоложение | 4 600 | - | |
Готовый коктейль №2 лечение выпадения волос | 5 900 | - | |
Готовый коктейль №3 коррекция "второго подбородка" | 4 600 | - | |
Готовый коктейль №4 лечение целлюлита 5 мл | 3 800 | - | |
Готовый коктейль №5 коррекция фигуры / жировых отложений 10 мл | 7 800 | - | |
МезоАй 1 мл (для удаления мешков и синяков под глазами) | 17 100 | 15 900 | |
МезоСкульпт С71 1 мл (устранение локальных жировых отложений или "второго подбородка") | 17 100 | 15 900 | |
МезоКсантин F199 1.5 мл (для омоложения и улучшения кожи) | 17 100 | 15 900 | |
МезоВартон P199 1,5 мл (для омоложения и улучшения кожи) | 17 100 | 15 900 | |
МезоГенезис 5 мл (для волос) | 6 200 | 5 800 | |
Код(ы) процедуры: А11.01.003 / А11.01.01.003
*Акция действительна при покупке 2-х шприцев одного наименования. |
Биоревитализация - интенсивное увлажнение кожи
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Реви Силк 1 мл | 14 900 | 13 800 | |
Реви Силк 2 мл | 21 100 | 19 600 | |
Реви Стронг 1 мл | 15 400 | 14 300 | |
Реви Стронг 2 мл | 23 550 | 21 900 | |
Иал Систем 1,1 мл | 12 400 | 11 500 | |
Иал Систем АСР 1 мл | 16 900 | 15 700 | |
НСТФ 135 НА 3 мл обогащенный | 10 200 | 9 400 | |
НСТФ 135 НА+ 3 мл экстраобогащенный | 13 000 | 12 100 | |
Профайло 2 мл | 27 100 | 25 200 | |
Плинест 2 мл | 15 400 | 14 300 | |
Плинест Фаст 2 мл | 15 400 | 14 300 | |
Новокутан sbio 2 мл | 17 700 | 15 900 | |
Новокутан ybio 2 мл | 17 700 | 15 900 | |
Теосиаль Реденсити I 1 мл | 14 250 | 13 300 | |
Ньювиа Органик 2,5 мл | 15 000 | 13 900 | |
Хуамира 2 мл | 10 900 | 10 000 | |
Код(ы) процедуры: А11.01.003
*Акция действительна при покупке 2-х шприцев одного наименования. |
Плазмотерапия PRP - лифтинг лица / лечение волос
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
1 пробирка (зоны лица / шеи / волосистой части) | 4 000 | - | |
2 пробирки (зоны лица / шеи / волосистой части) | 6 900 | - | |
Код(ы) процедуры: А11.01.002
|
Нитевой лифтинг: Мезонити / Коги / Аптос
Мезонити 3D-нити (Тредлифтинг) подтяжка лица и тела
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Мезонити "МОНО" за 1 шт. / от 10 штук | 600 | - | |
Мезонити "МОНО" за 1 шт. / от 20 штук | 500 | - | |
Мезонити "МОНО" за 1 шт. / от 50 штук | 400 | - | |
Код(ы) процедуры: А11.01.012
|
Комплексный нитевой лифтинг лица (нижняя треть / средняя треть (брыли) / субментальная область (второй подбородок))
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Нити Лид Файн Лифт "Коги" на канюле 2 шт. | 5 200 | - | |
Нити "Коги" 19G с насечками на канюле 2 шт. | 10 500 | - | |
Нити "Коги" 19G с насечками на канюле 10 шт. | 48 800 | - | |
Нити "Коги" Dual Arm Needle 1 шт. | 19 800 | - | |
Нити "Коги" Dual Arm Needle от 4 шт в комплекте с другими нитями | 14 600 | - | |
Код(ы) процедуры: А11.01.012
|
Нити Аптос (APTOS ) потяжка нитями области: бровей, средней трети лица, области подбородка, овала лица и шеи
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Нити Аптос Экселленс Визаж Софт НА 10 шт | 50 900 | - | |
Нити Аптос Лайт Лифт Нидл 2G Софт 2 шт (LLN2GS) | 54 100 | - | |
Код(ы) процедуры: А11.01.012
|
Лазерная эпиляция на PALOMAR VECTUS®
Комплексы на PALOMAR VECTUS®
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Дуэт-1 бикини тотальное + подмышечная обл. жен. | 10 300 | - | |
Дуэт-2 бикини тотальное + голени жен. | 14 000 | - | |
Дуэт-3 ноги полностью + подмышечная обл. жен. | 16 700 | - | |
Трио-1 бикини тотальное + подмышечная обл. + голени жен. | 17 800 | - | |
Трио-2 бикини тотальное + подмышечная обл. + ноги жен. | 23 000 | - | |
Квартет бикини тот. + подмышечная обл. + ноги + руки жен. | 29 900 | - | |
Код(ы) процедуры: A14.01.013
*Цены для МУЖЧИН на Лазерную эпиляцию +20% к указанной цене |
"СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ"- специальная цена + бесплатная зона*
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Бикини тотальное + подмышечная область ж. | 7 700 | ||
Руки полностью + подмышечная область ж. | 6 800 | ||
Голени и колени + подмышечная обл. ж. | 8 000 | ||
Бедра + подмышечная обл. ж. | 9 800 | ||
Ноги полностью + подмышечная обл. ж. | 13 700 | ||
Бикини тотальное + подмышечная обл. муж. | 9 100 | ||
Код(ы) процедуры: A14.01.013
*Пациент может в "Счастливый час" сделать неограниченное количество зон из перечисленных, но получить только один бесплатный подарок (зону подмышек). Цены для МУЖЧИН на Лазерную эпиляцию +20% к указанной цене |
Эпиляция лица и шеи
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Верхняя губа | 2 600 | - | |
Подбородок | 2 600 | - | |
Щеки обе | 5 000 | - | |
Лицо полностью | 6 400 | - | |
Баки с двух сторон | 2 600 | - | |
Задняя или передняя поверхность шеи | 3 700 | - | |
Код(ы) процедуры: A14.01.013
Цены для МУЖЧИН на Лазерную эпиляцию +20% к указанной цене |
Эпиляция тела
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Бикини классическое | 5 500 | - | |
Бикини тотальное | 7 600 | - | |
Спина | 10 200 | - | |
Грудь | 10 100 | - | |
Ареолы молочных желез | 3 700 | - | |
Белая линия живота | 3 300 | - | |
Живот полностью | 8 300 | - | |
Пояснично-кресцовая область | 7 500 | - | |
Ягодицы | 8 800 | - | |
Код(ы) процедуры: A14.01.013
Цены для МУЖЧИН на Лазерную эпиляцию +20% к указанной цене |
Эпиляция рук
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Подмышечная область | 4 800 | - | |
Плечи | 5 100 | - | |
Руки до локтя без кистей | 5 000 | - | |
Кисти рук | 2 200 | - | |
Руки полностью | 8 900 | - | |
Код(ы) процедуры: A14.01.013
Цены для МУЖЧИН на Лазерную эпиляцию +20% к указанной цене |
Эпиляция ног
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Бедра (отдельно-внутренняя / передняя / задняя поверхность) | 7 600 | - | |
Бедра полностью | 11 400 | - | |
Голени и колени обеих ног (стопы и пальцы не включены) | 8 900 | - | |
Подъем стопы | 1 800 | - | |
Ноги полностью + пальцы ног | 13 200 | - | |
Пальцы ног | 1 800 | - | |
Единично 1 вспышка | 500 | - | |
Код(ы) процедуры: A14.01.013
Цены для МУЖЧИН на Лазерную эпиляцию +20% к указанной цене |
Лазерная эпиляция на MAGIC ONE®
Комплексы на MAGIC I®
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Дуэт-1 бикини тотальное + подмышечная обл. жен. | 3 400 | ||
Дуэт-2 бикини тотальное + голени жен. | 4 600 | ||
Дуэт-3 ноги полностью + подмышечная обл. жен. | 4 800 | ||
Трио-1 бикини тотальное + подмышечная обл. + голени ног жен. | 5 700 | ||
Трио-2 бикини тотальное + подмышечная обл. + ноги жен. | 6 900 | ||
Квартет бикини тот. + подмышечная обл. + ноги + руки жен. | 9 300 | ||
Акция все тело: ноги + бикини тот. + подмышечная обл. + верхняя губа жен. | 7 100 | ||
Акция все тело: ноги полностью + бикини тот. + подмышечная обл. + в. губа жен.+руки | 7 900 | ||
Код(ы) процедуры: A14.01.013
*Цены для МУЖЧИН на Лазерную эпиляцию +20% к указанной цене |
Зоны на лице
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Верхняя губа жен. | 1 000 | - | |
Верхняя губа жен. 3 процедуры | 2 700 | 4-я с -50% | |
Верхняя губа жен. 5 процедур | 4 250 | 6-я с -50% | |
Лицо полностью жен. | 2 200 | - | |
Лицо полностью 3 процедуры | 6 000 | 4-я с -50% | |
Лицо полностью 5 процедур | 9 350 | 6-я с -50% | |
Код(ы) процедуры: A14.01.013
Цены для МУЖЧИН на Лазерную эпиляцию +20% к указанной цене |
Зоны на теле
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Бикини тотальное жен. | 2 200 | - | |
Бикини тотальное жен. 3 процедуры | 5 940 | 4-я с -50% | |
Бикини тотальное жен. 5 процедур | 9 350 | 6-я с -50% | |
Спина / живот жен. | 3 500 | - | |
Спина / живот жен. 3 процедуры | 9 450 | 4-я с -50% | |
Спина / живот жен. 5 процедур | 14 875 | 6-я с -50% | |
Код(ы) процедуры: A14.01.013
Цены для МУЖЧИН на Лазерную эпиляцию +20% к указанной цене |
Руки
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Подмышечная область жен. | 1 200 | - | |
Подмышечная область жен. 3 процедуры | 3 300 | 4-я с -50% | |
Подмышечная область жен. 5 процедур | 5 100 | 6-я с -50% | |
Руки полностью + кисти | 2 500 | - | |
Руки полностью + кисти жен. 3 процедуры | 6 750 | 4-я с -50% | |
Руки полностью + кисти жен. 5 процедур | 10 625 | 6-я с -50% | |
Код(ы) процедуры: A14.01.013
Цены для МУЖЧИН на Лазерную эпиляцию +20% к указанной цене |
Ноги
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Голени без стоп и пальцев / ягодицы жен. | 2 600 | - | |
Голени без стоп и пальцев / ягодицы жен. 3 процедуры | 7 100 | 4-я с -50% | |
Голени без стоп и пальцев / ягодицы жен. 5 процедур | 11 050 | 6-я с -50% | |
Ноги полностью без стоп и пальцев жен. | 3 800 | - | |
Ноги полностью без стоп и пальцев жен. 3 процедуры | 10 600 | 4-я с -50% | |
Ноги полностью без стоп и пальцев жен. 5 процедуры | 16 300 | 6-я с -50% | |
Подъем стоп+пальцы ног жен. | 1 200 | - | |
Подъем стоп+пальцы ног жен. 3 процедуры | 3 300 | 4-я с -50% | |
Подъем стоп+пальцы ног 5 процедур | 5 100 | 6-я с -50% | |
Единично 1 вспышка | 200 | - | |
Код(ы) процедуры: A14.01.013
Цены для МУЖЧИН на Лазерную эпиляцию +20% к указанной цене |
Подтяжка лица и тела / Фракционное омоложение - Игольчатый RF-лифтинг Fractora®
Подтяжка лица / шеи / декольте
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Лицо (включена одна насадка) | 39 000 | 33 000 | |
Области глаз (верхнее+ нижнее веко) (включена одна насадка) | 27 000 | - | |
Щек / лба / шеи (включена одна насадка) | 27 000 | - | |
Зоны декольте (включена одна насадка) | 33 600 | - | |
Верхней / нижней трети лица (включена одна насадка) | 21 600 | 19 500 | |
Fractora® насадка 20 pin или 60 pin (дополнительная) | 12 000 | - | |
Код(ы) процедуры: А17.01.008
|
Комплексы (подтяжка зон)
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Лицо+глаза+шея (включена одна насадка) | 60 600 | 45 000 | |
Лицо+глаза+шея+декольте (включена одна насадка) | 87 400 | - | |
Лицо+глаза+шея+декольте+кисти рук (включена одна насадка) | 107 600 | - | |
Fractora® насадка 20 pin или 60 pin (дополнительная) | 10 000 | - | |
Код(ы) процедуры: А17.01.008
|
Области тела (подтяжка зон)
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Кисти рук / область локтей (включена одна насадка) | 33 600 | - | |
Руки внутренняя поверхность (трицепс) (включена одна насадка) | 46 800 | - | |
Область над коленями (включена одна насадка) | 33 600 | - | |
Живот полностью (включена одна насадка) | 48 400 | 40 300 | |
Околопупочная зона 10 кв.см. (включена одна насадка) | 27 000 | - | |
Бедра внутренняя часть (включена одна насадка) | 48 400 | - | |
Ягодицы (включена одна насадка) | 60 500 | - | |
Fractora® насадка 20 pin или 60 pin (дополнительная) | 12 000 | - | |
Код(ы) процедуры: А17.01.008
|
Удаление Рубцов / Стрий / Рубцов постакне /Потливости - Игольчатый RF Fractora®
Лечение рубцов и стрий
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Руки внутренняя поверхность (трицепс) (включена 1 насадка) Fractora® | 46 800 | - | |
Область над коленями (включена 1 насадка) Fractora® | 33 600 | - | |
Живот полностью (включена 1 насадка) Fractora® | 48 400 | 40 300 | |
Околопупочная область 10 кв.см. (включена 1 насадка) Fractora® | 27 000 | - | |
Бедра внутренняя / наружная часть (включена 1 насадка) | 48 400 | - | |
Ягодицы (включена 1 насадка) Fractora® | 60 500 | - | |
Код(ы) процедуры: А17.01.008
|
Лечение рубцов постакне
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Лицо (включена 1 насадка) Fractora® | 39 000 | 33 000 | |
Щеки / лоб / шея (включена 1 насадка) Fractora® | 26 900 | - | |
Код(ы) процедуры: А17.01.008
|
Лечение потливости (гипергидроза)
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Подмышечная область (включена 20 pin) Fractora® | 54 000 | - | |
Fractora® насадка 20 pin или 60 pin | 12 000 | - | |
Код(ы) процедуры: А17.01.008
|
Удаление пигментации
Удаление пигментации (IPL-система LUMECCA®)
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Люмекка удаление пигментации на щеках | 5 800 | 5 100* | |
Люмекка удаление пигментации на подбородке | 3 800 | - | |
Люмекка удаление пигментации в области лба | 4 600 | - | |
Люмекка удаление пигментации на лице | 9 800 | от 7 700* | |
Люмекка удаление пигментации на декольте | 9 800 | - | |
Люмекка удаление пигментации на кистях рук | 7 600 | - | |
Код(ы) процедуры: А20.01.005
|
Лазерное удаление пигментации (лазер MAGIC SUPER FULL®)
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Мейджик удаление пигментации на щеках | 5 800 | 5 100* | |
Мейджик удаление пигментации на подбородке | 3 800 | - | |
Мейджик удаление пигментации в области лба | 4 600 | - | |
Мейджик удаление пигментации на лице | 9 800 | 8 500* | |
Мейджик удаление пигментации на декольте | 9 800 | - | |
Мейджик удаление пигментации на кистях рук | 7 600 | - | |
Мейджик удаление пигментации до 1 см2 (пятно) | 1 400 | - | |
Код(ы) процедуры: A22.01.003
|
Удаление сосудов и сосудистых звездочек
Удаление сосудов и сосудистых звездочек (IPL-система LUMECCA ®)
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Люмекка удаление сосудов на крыльях носа | 2 600 | - | |
Люмекка удаление сосудов на носу | 3 500 | - | |
Люмекка удаление сосудов на скулах | 3 800 | - | |
Люмекка удаление сосудов на щеках "бабочка" | 5 800 | 5 100* | |
Люмекка удаление сосудов на подбородке | 3 800 | - | |
Люмекка удаление сосудов на лице | 9 800 | от 7 700* | |
Люмекка удаление сосудов 1 зона / от 1 до 10 вспышек | 3 800 | - | |
Люмекка удаление сосудов на теле площадью от 1 до 15 см2 | 3 700 | - | |
Люмекка удаление лазером точечных гемангиом за 1 шт | 1 400 | - | |
Люмекка удаление лазером сосудистых "звездочек" за 1 шт | 1 400 | - | |
Код(ы) процедуры: А20.01.005
|
Лазерное удаление сосудов и сосудистых звездочек (лазер MAGIC SUPER FULL®)
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Мейджик удаление сосудов на крыльях носа | 2 600 | - | |
Мейджик удаление сосудов на носу | 3 500 | - | |
Мейджик удаление сосудов на скулах | 3 800 | - | |
Мейджик удаление сосудов на щеках "бабочка" | 5 800 | 5 100* | |
Мейджик удаление сосудов на подбородке | 3 800 | - | |
Мейджик удаление сосудов на лице | 9 800 | 8 500* | |
Мейджик удаление сосудов 1 зона / от 1 до 10 вспышек | 3 800 | - | |
Мейджик удаление сосудов на теле площадью от 1 до 15 см2 | 3 700 | - | |
Мейджик удаление лазером точечных гемангиом за 1 шт | 1 400 | - | |
Мейджик удаление лазером сосудистых "звездочек" за 1 шт | 1 400 | - | |
Мейджик удаление вульгарных и подошвенных бородавок 1 шт | 5 500 | - | |
Код(ы) процедуры: A22.01.003
|
Фотоомоложение (IPL-система) / лазерное фракционное омоложение
Фотоомоложение (IPL-система LUMECCA®)
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Люмекка омоложение лицо | 9 800 | от 7 700* | |
Люмекка омоложение лицо+шея (или декольте) | 15 600 | - | |
Люмекка омоложение лицо+шея+декольте | 17 300 | - | |
Люмекка омоложение кисти рук | 7 600 | - | |
Люмекка омоложение лицо к процедуре биоревитализации / контурной пластике / мезотерапии | - | - | |
Люмека удаление пигментации до 1 см (пятно) | 1 400 | - | |
Код(ы) процедуры: А20.01.005
|
Лазерное фракционное омоложение (ND:YAG MAGIC SUPER FULL®)
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Мейджик экспресс омоложение лицо / шея / декольте | 4 600 | - | |
Мейджик экспресс омоложение лицо+шея | 6 900 | - | |
Мейджик экспресс омоложение лицо+шея+декольте | 9 200 | - | |
Мейджик глубокое омоложение лицо / шея / декольте | 9 800 | - | |
Мейджик глубокое омоложение лицо+шея | 15 600 | - | |
Мейджик глубокое омоложение лицо+шея+декольте | 17 300 | - | |
Код(ы) процедуры: А22.01.005
|
СМАС - лифтинг на аппарате Ультраформер - III
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
СМАС - лифтинг лица 500 лини | 60 000 | 44 900 | |
СМАС - лифтинг лица (интенсив) 700 линий | 78 000 | 65 500 | |
СМАС - лифтинг лицо + подбородок 800 линий | 86 400 | - | |
СМАС - лифтинг лицо + шея 1000 линий | 96 000 | 89 000 | |
СМАС - лифтинг лицо + шея (интенсив) 1200 линий | 115 200 | - | |
СМАС - лифтинг шеи 300 линий | 36 000 | - | |
СМАС - лифтинг овала лица (нижней трети) 300 линий | 36 000 | 29 900 | |
СМАС - лифтинг подбородка (второй подбородок) 200 | 24 000 | - | |
СМАС - лифтинг периорбитальной зоны 150 линий | 18 000 | - | |
СМАС - лифтинг зоны декольте 200 линий | 24 000 | - | |
Дополнительная линия к любой зоне (1 линия) | 200 | - | |
Ультраформер тело от 600 до 1 200 (за линию) | 100 | - | |
Ультраформер тело от 1250 (за линию) | 100 | - | |
Код(ы) процедуры: A22.30.022
|
Фотолечение и лазерное лечение акне и постакне
Фотолечение акне и постакне (IPL-система LUMECCA®)
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Люмекка обработка лица при акне\постакне | 9 800 | от 7 700 | |
Люмекка обработка плечей рук при акне\постакне | 9 800 | - | |
Люмекка обработка спины до лопаток при акне\постакне | 9 800 | - | |
Люмекка обработка области щек при акне\постакне | 5 800 | 5 100* | |
Код(ы) процедуры: А20.01.005
|
Лазерное лечение акне (MAGIC SUPER FULL®)
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Мейджик обработка лица при акне/ постакне | 9 800 | 8 500 | |
Мейджик обработка спины до лопаток/ плечей рук при акне/ постакне | 9 800 | - | |
Код(ы) процедуры:
|
Карбоновый / Лазерный ПИЛИНГ (MAGIC SUPER FULL®)
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Мейджик карбоновый пилинг лицо | 5 500 | от 3 900* | |
Мейджик карбоновый пилинг лицо 2 процедуры | 9 000 | - | |
Мейджик карбоновый пилинг к процедуре биоревитализации / контурной пластике / мезотерапии | 4 600 | - | |
Мейджик обработка области лица при акне/ постакне | 9 800 | от 7 700* | |
Мейджик обработка щек акне / постакне | 5 800 | 5 100 | |
Мейджик обработка плечей рук при акне | 9 800 | - | |
Мейджик обработка спины до лопаток при акне/ постакне | 9 800 | - | |
Код(ы) процедуры: А22.01.005
|
Лазерное удаление татуировок и перманентного макияжа / Q-SWITCHED лазер MAGIC SUPER FULL®
Наименование | Цена | Акция | |
---|---|---|---|
Удаление татуировки с тела (Меджик) 1х1 см2 | 2 300 | Акция 3+1 | |
Удаление татуировки (Меджик) XS "вишенка" 2х2 см | 4 500 | Акция 3+1 | |
Удаление татуировки (Меджик) S "коробок" 3х5 см | 6 500 | Акция 3+1 | |
Удаление татуировки (Меджик) М "кредитная карта" 5х9 см | 9 900 | Акция 3+1 | |
Удаление татуировки (Меджик) L "ладонь" 10х10 см | 15 000 | Акция 3+1 | |
Удаление татуировки (Меджик) ХL "паспорт" 20х15 см | 20 000 | Акция 3+1 | |
Удаление перманентного макияжа (Меджик) БРОВИ | 5 000 | Акция 3+1 | |
Удаление татуажа (Меджик) хвостик стрелок / брови | 2 300 | Акция 3+1 | |
Код(ы) процедуры: А22.01.005 / А20.01.005
|
HELEO PRO® Фототерапия / Лазерная безиньекционная (VITALASER®)
